Platz | Land | Punkte | Differenz | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 345 | 0 | 1 | Brazil | 345 | 0 | 1 | 30 | 2 | 45 | 2 | 90 | 3 | 80 | 1 | 100 | |||
2 | Russia | 342 | 0 | 2 | Russia | 342 | 0 | 1 | 30 | 1 | 50 | 1 | 100 | 1 | 100 | 5 | 62 | |||
3 | Italy | 286 | 0 | 3 | Italy | 286 | 0 | 2 | 26 | 3 | 40 | 3 | 80 | 4 | 70 | 4 | 70 | |||
4 | USA | 183 | 1 | 4 | USA | 183 | 1 | 1 | 30 | 12 | 7 | 5 | 50 | 6 | 40 | 6 | 56 | |||
5 | Poland | 176 | -1 | 5 | Poland | 176 | -1 | 9 | 3 | 11 | 8 | 5 | 50 | 2 | 90 | 13 | 25 | |||
6 | Bulgaria | 173 | 3 | 6 | Bulgaria | 173 | 3 | 4 | 18 | 4 | 35 | 4 | 70 | 7 | 50 | |||||
7 | Cuba | 171 | -2 | 7 | Cuba | 171 | -2 | 3 | 22 | 13 | 6 | wq1 | 3 | 5 | 50 | 2 | 90 | |||
7 | Argentina | 171 | 1 | 7 | Argentina | 171 | 1 | 2 | 26 | 6 | 25 | 5 | 50 | 7 | 30 | 9 | 40 | |||
9 | Serbia | 169 | -2 | 9 | Serbia | 169 | -2 | 3 | 22 | 8 | 12 | 9 | 30 | 8 | 25 | 3 | 80 | |||
10 | Deutschland | 120 | 0 | 10 | Deutschland | 120 | 0 | 6 | 10 | 7 | 15 | 5 | 50 | 8 | 45 | |||||
11 | Canada | 79 | 0 | 11 | Canada | 79 | 0 | 2 | 26 | 5 | 30 | cq1 | 3 | 19 | 20 | |||||
12 | Iran | 68 | 0 | 12 | Iran | 68 | 0 | 1 | 30 | 9 | 10 | cq1 | 3 | 9 | 5 | 19 | 20 | |||
13 | Tunisia | 66 | 2 | 13 | Tunisia | 66 | 2 | 2 | 26 | 11 | 20 | 19 | 20 | |||||||
14 | Australia | 64 | -2 | 14 | Australia | 64 | -2 | 5 | 14 | 9 | 30 | 19 | 20 | |||||||
15 | Egypt | 63 | -1 | 15 | Egypt | 63 | -1 | 1 | 30 | cq1 | 3 | 12 | 5 | 13 | 25 | |||||
16 | France | 59 | 2 | 16 | France | 59 | 2 | 5 | 14 | 10 | 9 | wq1 | 3 | 11 | 33 | |||||
17 | Japan | 51 | 2 | 17 | Japan | 51 | 2 | 4 | 18 | 18 | 1 | cq2 | 2 | 10 | 5 | 13 | 25 | |||
18 | China | 49 | -2 | 18 | China | 49 | -2 | 3 | 22 | cq3 | 2 | 11 | 5 | 19 | 20 | |||||
19 | Cameroon | 45 | -3 | 19 | Cameroon | 45 | -3 | 4 | 18 | cq2 | 2 | 13 | 25 | |||||||
20 | Puerto Rico | 45 | 0 | 20 | Puerto Rico | 45 | 0 | 4 | 18 | cq3 | 2 | 13 | 25 | |||||||
21 | Republic of Korea | 44 | 2 | 21 | Republic of Korea | 44 | 2 | 2 | 26 | 15 | 4 | cq4 | 1 | AS-H3 | 13 | |||||
22 | Czech Republic | 40 | 0 | 22 | Czech Republic | 40 | 0 | 16 | 2 | wq2 | 2 | 10 | 36 | |||||||
22 | Mexico | 40 | 1 | 22 | Mexico | 40 | 1 | 5 | 14 | cq4 | 1 | 13 | 25 | |||||||
24 | Colombia | 33 | 4 | 24 | Colombia | 33 | 4 | 3 | 22 | cq2 | 2 | SA-A2 | 9 | |||||||
25 | Spain | 32 | 0 | 25 | Spain | 32 | 0 | Eur-q2 | 1 | cq4 | 1 | 12 | 30 | |||||||
26 | Morocco | 31 | 8 | 26 | Morocco | 31 | 8 | 3 | 22 | AF-C3 | 9 | |||||||||
27 | Algeria | 26 | -1 | 27 | Algeria | 26 | -1 | 5 | 14 | cq3 | 2 | AF-D2 | 10 | |||||||
27 | Chile | 26 | 5 | 27 | Chile | 26 | 5 | 4 | 18 | cq3 | 2 | SA-A3 | 6 | |||||||
29 | Dom. Republic | 25 | 12 | 29 | Dom. Republic | 25 | 12 | 6 | 10 | cq5 | 1 | NO-PO3 | 14 | |||||||
30 | Finland | 24 | 1 | 30 | Finland | 24 | 1 | 8 | 5 | 16 | 3 | cq6 | 1 | EU-I3 | 15 | |||||
31 | Venezuela | 23 | -11 | 31 | Venezuela | 23 | -11 | cq1 | 3 | 19 | 20 | |||||||||
31 | Netherlands | 23 | 2 | 31 | Netherlands | 23 | 2 | 10 | 3 | 14 | 5 | EU-J3 | 15 | |||||||
31 | Paraguay | 23 | 3 | 31 | Paraguay | 23 | 3 | 5 | 14 | SA-B2 | 9 | |||||||||
34 | India | 20 | -4 | 34 | India | 20 | -4 | 7 | 5 | wq3 | 2 | AS-G3 | 13 | |||||||
34 | Thailand | 20 | 14 | 34 | Thailand | 20 | 14 | 6 | 10 | AS-G4 | 10 | |||||||||
36 | Slovakia | 19 | -10 | 36 | Slovakia | 19 | -10 | 11 | 3 | cq5 | 1 | EU-K3 | 15 | |||||||
37 | Belgium | 18 | 4 | 37 | Belgium | 18 | 4 | 7 | 5 | EU-I4 | 13 | |||||||||
38 | Slovenia | 16 | -1 | 38 | Slovenia | 16 | -1 | 13 | 2 | cq7 | 1 | EU-K4 | 13 | |||||||
38 | Portugal | 16 | -1 | 38 | Portugal | 16 | -1 | Eur-q2 | 1 | 17 | 2 | EU-J4 | 13 | |||||||
38 | Romania | 16 | 1 | 38 | Romania | 16 | 1 | Eur-2 | 1 | EU-L3 | 15 | |||||||||
41 | Bahamas | 15 | 12 | 41 | Bahamas | 15 | 12 | 7 | 5 | NO-H3 | 10 | |||||||||
42 | Estonia | 14 | -3 | 42 | Estonia | 14 | -3 | Eur-q2 | 1 | EU-L4 | 13 | |||||||||
42 | Panama | 14 | -1 | 42 | Panama | 14 | -1 | NO-PO4 | 14 | |||||||||||
44 | Kazakhstan | 13 | 4 | 44 | Kazakhstan | 13 | 4 | 10 | 3 | AS-H4 | 10 | |||||||||
45 | Turkey | 12 | 3 | 45 | Turkey | 12 | 3 | 14 | 2 | EU-F3 | 10 | |||||||||
45 | Chinese Taipei | 12 | 8 | 45 | Chinese Taipei | 12 | 8 | 9 | 3 | AS-F2 | 9 | |||||||||
45 | Belarus | 12 | 8 | 45 | Belarus | 12 | 8 | 15 | 2 | EU-E3 | 10 | |||||||||
45 | Guatemala | 12 | 15 | 45 | Guatemala | 12 | 15 | 9 | 3 | NO-F4 | 9 | |||||||||
49 | Saint Lucia | 11 | 4 | 49 | Saint Lucia | 11 | 4 | 8 | 5 | NO-D5 | 6 | |||||||||
49 | Qatar | 11 | 4 | 49 | Qatar | 11 | 4 | 11 | 3 | AS-E3 | 8 | |||||||||
49 | Denmark | 11 | 19 | 49 | Denmark | 11 | 19 | 12 | 3 | EU-G5 | 8 | |||||||||
52 | Pakistan | 10 | -11 | 52 | Pakistan | 10 | -11 | wq3 | 2 | AS-D3 | 8 | |||||||||
52 | South Africa | 10 | -11 | 52 | South Africa | 10 | -11 | AF-E2 | 10 | |||||||||||
52 | Barbados | 10 | 1 | 52 | Barbados | 10 | 1 | NO-G3 | 10 | |||||||||||
52 | Greece | 10 | 8 | 52 | Greece | 10 | 8 | Eur-q3 | 1 | EU-G4 | 9 | |||||||||
52 | Ukraine | 10 | 8 | 52 | Ukraine | 10 | 8 | Eur-q2 | 1 | EU-H4 | 9 | |||||||||
52 | Latvia | 10 | 8 | 52 | Latvia | 10 | 8 | Eur-q3 | 1 | EU-F4 | 9 | |||||||||
52 | Croatia | 10 | 8 | 52 | Croatia | 10 | 8 | Eur-q3 | 1 | EU-E4 | 9 | |||||||||
52 | Nigeria | 10 | 8 | 52 | Nigeria | 10 | 8 | AF-C2 | 10 | |||||||||||
52 | United Arab Emirates | 10 | 22 | 52 | United Arab Emirates | 10 | 22 | 14 | 2 | AS-F3 | 8 | |||||||||
52 | Libya | 10 | 70 | 52 | Libya | 10 | 70 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||
62 | Trinidad & Tobago | 9 | -28 | 62 | Trinidad & Tobago | 9 | -28 | cq6 | 1 | NO-C3 | 8 | |||||||||
62 | Costa Rica | 9 | -16 | 62 | Costa Rica | 9 | -16 | cq7 | 1 | NO-E3 | 8 | |||||||||
62 | Indonesia | 9 | -10 | 62 | Indonesia | 9 | -10 | AS-E2 | 9 | |||||||||||
62 | Surinam | 9 | -2 | 62 | Surinam | 9 | -2 | NO-H4 | 9 | |||||||||||
62 | American V. Islands | 9 | -2 | 62 | American V. Islands | 9 | -2 | NO-G4 | 9 | |||||||||||
62 | Montenegro | 9 | 6 | 62 | Montenegro | 9 | 6 | Eur-q2 | 1 | EU-H5 | 8 | |||||||||
62 | Mauritius | 9 | 6 | 62 | Mauritius | 9 | 6 | AF-E3 | 9 | |||||||||||
62 | Kenya | 9 | 6 | 62 | Kenya | 9 | 6 | AF-D3 | 9 | |||||||||||
70 | Botswana | 8 | -22 | 70 | Botswana | 8 | -22 | AF-C4 | 8 | |||||||||||
70 | Austria | 8 | -2 | 70 | Austria | 8 | -2 | Eur-q2 | 1 | EU-C2 | 7 | |||||||||
70 | Jamaica | 8 | -2 | 70 | Jamaica | 8 | -2 | NO-D3 | 8 | |||||||||||
70 | Mozambique | 8 | 4 | 70 | Mozambique | 8 | 4 | AF-D4 | 8 | |||||||||||
70 | Zimbabwe | 8 | 4 | 70 | Zimbabwe | 8 | 4 | AF-E4 | 8 | |||||||||||
70 | Albania | 8 | 8 | 70 | Albania | 8 | 8 | Eur-q1 | 1 | EU-D2 | 7 | |||||||||
70 | Oman | 8 | 8 | 70 | Oman | 8 | 8 | 19 | 1 | AS-D4 | 7 | |||||||||
77 | El Salvador | 7 | -3 | 77 | El Salvador | 7 | -3 | NO-E4 | 7 | |||||||||||
77 | Israel | 7 | 1 | 77 | Israel | 7 | 1 | Eur-q2 | 1 | EU-A2 | 6 | |||||||||
77 | Sweden | 7 | 1 | 77 | Sweden | 7 | 1 | Eur-q2 | 1 | EU-B2 | 6 | |||||||||
77 | Netherlands Antilles | 7 | 1 | 77 | Netherlands Antilles | 7 | 1 | NO-C4 | 7 | |||||||||||
77 | Tonga | 7 | 1 | 77 | Tonga | 7 | 1 | AS-F4 | 7 | |||||||||||
77 | New Zealand | 7 | 1 | 77 | New Zealand | 7 | 1 | AS-A2 | 7 | |||||||||||
77 | Bangladesh | 7 | 1 | 77 | Bangladesh | 7 | 1 | AS-E4 | 7 | |||||||||||
77 | Haiti | 7 | 1 | 77 | Haiti | 7 | 1 | NO-D4 | 7 | |||||||||||
85 | Uruguay | 6 | -32 | 85 | Uruguay | 6 | -32 | SA-B3 | 6 | |||||||||||
85 | Honduras | 6 | -7 | 85 | Honduras | 6 | -7 | NO-E6 | 6 | |||||||||||
85 | Nicaragua | 6 | -7 | 85 | Nicaragua | 6 | -7 | NO-E5 | 6 | |||||||||||
85 | Antigua & Barbuda | 6 | -7 | 85 | Antigua & Barbuda | 6 | -7 | NO-C6 | 6 | |||||||||||
85 | Moldova | 6 | -7 | 85 | Moldova | 6 | -7 | EU-D3 | 6 | |||||||||||
85 | Bosnia Herzeg. | 6 | -7 | 85 | Bosnia Herzeg. | 6 | -7 | EU-C3 | 6 | |||||||||||
85 | Hungary | 6 | 7 | 85 | Hungary | 6 | 7 | Eur-q2 | 1 | EU-C4 | 5 | |||||||||
85 | Maldives | 6 | 7 | 85 | Maldives | 6 | 7 | AS-B3 | 6 | |||||||||||
85 | Cayman Islands | 6 | 7 | 85 | Cayman Islands | 6 | 7 | NO-D6 | 6 | |||||||||||
85 | Aruba | 6 | 7 | 85 | Aruba | 6 | 7 | NO-C5 | 6 | |||||||||||
85 | Samoa Islands | 6 | 7 | 85 | Samoa Islands | 6 | 7 | AS-A3 | 6 | |||||||||||
96 | Saint Kitts | 5 | -4 | 96 | Saint Kitts | 5 | -4 | NO-B2 | 5 | |||||||||||
96 | Dominica | 5 | -4 | 96 | Dominica | 5 | -4 | NO-A2 | 5 | |||||||||||
96 | Anguilla | 5 | -4 | 96 | Anguilla | 5 | -4 | NO-A3 | 5 | |||||||||||
96 | Saint Vincent & Gre. | 5 | -4 | 96 | Saint Vincent & Gre. | 5 | -4 | NO-A3 | 5 | |||||||||||
96 | Grenada | 5 | -4 | 96 | Grenada | 5 | -4 | NO-A5 | 5 | |||||||||||
96 | Belize | 5 | -4 | 96 | Belize | 5 | -4 | NO-E7 | 5 | |||||||||||
96 | Azerbaijan | 5 | -4 | 96 | Azerbaijan | 5 | -4 | EU-D4 | 5 | |||||||||||
96 | Norway | 5 | 8 | 96 | Norway | 5 | 8 | EU-B3 | 5 | |||||||||||
96 | British V. Islands | 5 | 8 | 96 | British V. Islands | 5 | 8 | NO-B4 | 5 | |||||||||||
96 | Macau | 5 | 8 | 96 | Macau | 5 | 8 | AS-B4 | 5 | |||||||||||
96 | Ecuador | 5 | 8 | 96 | Ecuador | 5 | 8 | SA-B4 | 5 | |||||||||||
96 | Bolivia | 5 | 8 | 96 | Bolivia | 5 | 8 | SA-A4 | 5 | |||||||||||
96 | Malawi | 5 | 8 | 96 | Malawi | 5 | 8 | AF-B4 | 5 | |||||||||||
96 | Fiji Islands | 5 | 8 | 96 | Fiji Islands | 5 | 8 | AS-A4 | 5 | |||||||||||
96 | Bermuda | 5 | 8 | 96 | Bermuda | 5 | 8 | NO-A4 | 5 | |||||||||||
96 | Montserrat | 5 | 8 | 96 | Montserrat | 5 | 8 | NO-B5 | 5 | |||||||||||
96 | Lebanon | 5 | 26 | 96 | Lebanon | 5 | 26 | 8 | 5 | |||||||||||
113 | Bahrain | 3 | 9 | 113 | Bahrain | 3 | 9 | 12 | 3 | |||||||||||
114 | Sri Lanka | 2 | -10 | 114 | Sri Lanka | 2 | -10 | 15 | 2 | |||||||||||
114 | Uzbekistan | 2 | 0 | 114 | Uzbekistan | 2 | 0 | 16 | 2 | |||||||||||
114 | Iraq | 2 | 8 | 114 | Iraq | 2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||
117 | Afghanistan | 1 | -3 | 117 | Afghanistan | 1 | -3 | 20 | 1 | |||||||||||
117 | Ghana | 1 | 0 | 117 | Ghana | 1 | 0 | cq4 | 1 | |||||||||||
117 | Luxembourg | 1 | 0 | 117 | Luxembourg | 1 | 0 | Eur-q1 | 1 | |||||||||||
117 | F.Y.R. Macedonia | 1 | 0 | 117 | F.Y.R. Macedonia | 1 | 0 | Eur-q2 | 1 | |||||||||||
117 | Myanmar | 1 | 5 | 117 | Myanmar | 1 | 5 | 18 | 1 | |||||||||||
117 | Cyprus | 1 | 5 | 117 | Cyprus | 1 | 5 | Eur-q1 | 1 | |||||||||||
117 | Saudi Arabia | 1 | 5 | 117 | Saudi Arabia | 1 | 5 | 21 | 1 | |||||||||||
117 | Kuwait | 1 | 5 | 117 | Kuwait | 1 | 5 | 17 | 1 | |||||||||||
117 | Switzerland | 1 | 5 | 117 | Switzerland | 1 | 5 | Eur-q1 | 1 | |||||||||||
117 | Andorra | 1 | 5 | 117 | Andorra | 1 | 5 | Eur-q1 | 1 | |||||||||||
127 | Republic of the Congo | 0 | -81 | 127 | Republic of the Congo | 0 | -81 | |||||||||||||
127 | Turkmenistan | 0 | -13 | 127 | Turkmenistan | 0 | -13 | |||||||||||||
127 | Curaçao | 0 | -10 | 127 | Curaçao | 0 | -10 | |||||||||||||
127 | Georgia | 0 | -10 | 127 | Georgia | 0 | -10 | |||||||||||||
127 | Gabon | 0 | -5 | 127 | Gabon | 0 | -5 | |||||||||||||
127 | Rwanda | 0 | -5 | 127 | Rwanda | 0 | -5 | |||||||||||||
127 | Peru | 0 | -5 | 127 | Peru | 0 | -5 | |||||||||||||
127 | Vietnam | 0 | -5 | 127 | Vietnam | 0 | -5 | |||||||||||||
127 | Philippines | 0 | -5 | 127 | Philippines | 0 | -5 | |||||||||||||
127 | Hong Kong | 0 | -5 | 127 | Hong Kong | 0 | -5 | |||||||||||||
127 | England | 0 | -5 | 127 | England | 0 | -5 | |||||||||||||
127 | Sudan | 0 | -5 | 127 | Sudan | 0 | -5 | |||||||||||||
127 | Jordan | 0 | -5 | 127 | Jordan | 0 | -5 | |||||||||||||
127 | Scotland | 0 | -5 | 127 | Scotland | 0 | -5 | |||||||||||||
127 | Uganda | 0 | -5 | 127 | Uganda | 0 | -5 | |||||||||||||
127 | Eritrea | 0 | -5 | 127 | Eritrea | 0 | -5 | |||||||||||||
127 | Northern Ireland | 0 | -5 | 127 | Northern Ireland | 0 | -5 |
Diese Tabelle zeigt den aktuellsten Stand der Herren-Weltrangliste, die Tabelle wird von der FiVB zur Verfügung gestellt und wird wie folgt berechnet:
Die Volleyball-Weltrangliste zeigt die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Teams über die vergangenen Jahre hinweg. Die erzielten Punkte bleiben über den Zeitraum hinweg zu 100% bestehen, früher wurden die Punkte Jahr für Jahr prozentual reduziert.
› Hier findest Du die Weltrangliste der Herren
› Hier findest Du die Weltrangliste der Volleyball-Damen-Teams
Quelle: FiVB
Werben | Impressum | Datenschutz | Kontakt | Partner