Platz | Land | Punkte | Differenz | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 320 | 0 | 1 | Brazil | 320 | 0 | 1 | 30 | 1 | 50 | 1 | 100 | 5 | 50 | 2 | 90 | |||
2 | USA | 305 | 0 | 2 | USA | 305 | 0 | 1 | 30 | 6 | 25 | 2 | 90 | 2 | 90 | 4 | 70 | |||
3 | Japan | 291 | 0 | 3 | Japan | 291 | 0 | 2 | 26 | 4 | 35 | 3 | 80 | 4 | 70 | 3 | 80 | |||
4 | Italy | 252 | 0 | 4 | Italy | 252 | 0 | 6 | 10 | 5 | 30 | 5 | 50 | 1 | 100 | 5 | 62 | |||
5 | China | 229 | 0 | 5 | China | 229 | 0 | 4 | 18 | 2 | 45 | 5 | 50 | 3 | 80 | 10 | 36 | |||
6 | Russia | 195 | 0 | 6 | Russia | 195 | 0 | 1 | 30 | 7 | 15 | 5 | 50 | 1 | 100 | |||||
7 | Serbia | 153 | 0 | 7 | Serbia | 153 | 0 | 4 | 18 | 3 | 40 | 11 | 20 | 7 | 30 | 8 | 45 | |||
8 | Dominican. Rep. | 130 | 0 | 8 | Dominican. Rep. | 130 | 0 | 2 | 26 | 10 | 9 | 5 | 50 | 8 | 25 | 17 | 20 | |||
9 | Deutschland | 126 | 0 | 9 | Deutschland | 126 | 0 | 2 | 26 | 11 | 8 | cq2 | 2 | 6 | 40 | 7 | 50 | |||
10 | Republic of Korea | 122 | 0 | 10 | Republic of Korea | 122 | 0 | 3 | 22 | 4 | 70 | 9 | 5 | 13 | 25 | |||||
11 | Turkey | 103 | 0 | 11 | Turkey | 103 | 0 | 7 | 5 | 8 | 12 | 9 | 30 | 6 | 56 | |||||
12 | Thailand | 64 | 4 | 12 | Thailand | 64 | 4 | 1 | 30 | 13 | 6 | cq1 | 3 | 13 | 25 | |||||
13 | Kenya | 58 | 1 | 13 | Kenya | 58 | 1 | 1 | 30 | 0 | cq1 | 3 | 12 | 5 | 21 | 20 | ||||
14 | Algeria | 56 | -2 | 14 | Algeria | 56 | -2 | 6 | 10 | 20 | 1 | 11 | 20 | 11 | 5 | 21 | 20 | |||
15 | Poland | 50 | -2 | 15 | Poland | 50 | -2 | 11 | 3 | 15 | 4 | cq1 | 3 | 9 | 40 | |||||
15 | Peru | 50 | 2 | 15 | Peru | 50 | 2 | 3 | 22 | cq1 | 3 | 15 | 25 | |||||||
17 | Puerto Rico | 46 | 3 | 17 | Puerto Rico | 46 | 3 | 3 | 22 | 18 | 2 | cq2 | 2 | 17 | 20 | |||||
18 | Netherlands | 43 | 0 | 18 | Netherlands | 43 | 0 | 9 | 3 | 12 | 7 | 11 | 33 | |||||||
18 | Argentina | 43 | 1 | 18 | Argentina | 43 | 1 | 2 | 26 | 16 | 3 | cq4 | 1 | 10 | 5 | SA-B4 | 8 | |||
20 | Canada | 40 | 3 | 20 | Canada | 40 | 3 | 4 | 18 | cq3 | 2 | 21 | 20 | |||||||
21 | Cuba | 39 | -6 | 21 | Cuba | 39 | -6 | 7 | 5 | 19 | 1 | cq1 | 3 | 12 | 30 | |||||
22 | Belgium | 37 | 17 | 22 | Belgium | 37 | 17 | 3 | 22 | EU-J3 | 15 | |||||||||
23 | Kazakhstan | 36 | 5 | 23 | Kazakhstan | 36 | 5 | 5 | 14 | 17 | 2 | 21 | 20 | |||||||
24 | Croatia | 34 | 7 | 24 | Croatia | 34 | 7 | 5 | 14 | 17 | 20 | |||||||||
25 | Czech Rep. | 33 | -3 | 25 | Czech Rep. | 33 | -3 | 10 | 3 | 14 | 5 | 15 | 25 | |||||||
26 | Cameroon | 32 | 7 | 26 | Cameroon | 32 | 7 | 2 | 26 | AF-C4 | 6 | |||||||||
27 | Tunisia | 30 | 9 | 27 | Tunisia | 30 | 9 | 3 | 22 | AF-C2 | 8 | |||||||||
28 | Mexico | 29 | -3 | 28 | Mexico | 29 | -3 | 5 | 14 | cq4 | 1 | NO-PO3 | 14 | |||||||
29 | Colombia | 26 | -3 | 29 | Colombia | 26 | -3 | 4 | 18 | cq3 | 2 | SA-A3 | 6 | |||||||
29 | Costa Rica | 26 | -3 | 29 | Costa Rica | 26 | -3 | 8 | 5 | cq5 | 1 | 17 | 20 | |||||||
31 | Senegal | 25 | -3 | 31 | Senegal | 25 | -3 | 4 | 18 | AF-C3 | 7 | |||||||||
31 | Trinid. & Tobago | 25 | 2 | 31 | Trinid. & Tobago | 25 | 2 | 6 | 10 | cq6 | 1 | NO-PO4 | 14 | |||||||
33 | Egypt | 24 | -10 | 33 | Egypt | 24 | -10 | 5 | 14 | cq2 | 2 | AF-D2 | 8 | |||||||
33 | Venezuela | 24 | 13 | 33 | Venezuela | 24 | 13 | 5 | 14 | cq2 | 2 | SA-B3 | 8 | |||||||
35 | Bulgaria | 22 | -4 | 35 | Bulgaria | 22 | -4 | 13 | 2 | 9 | 10 | EU-H4 | 10 | |||||||
36 | Belarus | 18 | 3 | 36 | Belarus | 18 | 3 | 12 | 3 | EU-H3 | 15 | |||||||||
37 | Azerbaijan | 17 | -1 | 37 | Azerbaijan | 17 | -1 | 15 | 2 | EU-K3 | 15 | |||||||||
38 | Romania | 16 | -2 | 38 | Romania | 16 | -2 | Eur-q3 | 1 | EU-I3 | 15 | |||||||||
38 | Chile | 16 | 1 | 38 | Chile | 16 | 1 | 6 | 10 | cq6 | 1 | SA-A5 | 5 | |||||||
40 | Ch. Taipei | 15 | -10 | 40 | Ch. Taipei | 15 | -10 | 7 | 5 | cq2 | 2 | AS-E3 | 8 | |||||||
40 | France | 15 | 2 | 40 | France | 15 | 2 | 8 | 5 | EU-J4 | 10 | |||||||||
42 | Spain | 12 | 0 | 42 | Spain | 12 | 0 | 16 | 2 | EU-I4 | 10 | |||||||||
43 | Slovenia | 11 | 1 | 43 | Slovenia | 11 | 1 | Eur-q2 | 1 | EU-K4 | 10 | |||||||||
44 | Saint Lucia | 10 | 19 | 44 | Saint Lucia | 10 | 19 | 9 | 3 | NO-D4 | 7 | |||||||||
44 | Vietnam | 10 | 49 | 44 | Vietnam | 10 | 49 | 6 | 10 | |||||||||||
46 | Ukraine | 9 | 0 | 46 | Ukraine | 9 | 0 | Eur-q3 | 1 | EU-D4 | 8 | |||||||||
46 | Israel | 9 | 0 | 46 | Israel | 9 | 0 | Eur-q2 | 1 | EU-D3 | 8 | |||||||||
46 | Jamaica | 9 | 0 | 46 | Jamaica | 9 | 0 | NO-I3 | 9 | |||||||||||
46 | Netherlands Antilles | 9 | 0 | 46 | Netherlands Antilles | 9 | 0 | NO-G3 | 9 | |||||||||||
46 | Nicaragua | 9 | 0 | 46 | Nicaragua | 9 | 0 | NO-F3 | 9 | |||||||||||
46 | American V. Islands | 9 | 0 | 46 | American V. Islands | 9 | 0 | NO-H3 | 9 | |||||||||||
46 | Slovakia | 9 | 11 | 46 | Slovakia | 9 | 11 | Eur-q3 | 1 | EU-E3 | 8 | |||||||||
46 | Greece | 9 | 11 | 46 | Greece | 9 | 11 | Eur-q2 | 1 | EU-G4 | 8 | |||||||||
46 | Hungary | 9 | 11 | 46 | Hungary | 9 | 11 | Eur-q2 | 1 | EU-E4 | 8 | |||||||||
55 | Panama | 8 | -11 | 55 | Panama | 8 | -11 | NO-H4 | 8 | |||||||||||
55 | Guatemala | 8 | 2 | 55 | Guatemala | 8 | 2 | NO-F4 | 8 | |||||||||||
55 | Barbados | 8 | 2 | 55 | Barbados | 8 | 2 | NO-G4 | 8 | |||||||||||
55 | Bahamas | 8 | 2 | 55 | Bahamas | 8 | 2 | NO-I4 | 8 | |||||||||||
55 | Finland | 8 | 8 | 55 | Finland | 8 | 8 | Eur-q2 | 1 | EU-G5 | 7 | |||||||||
55 | Uzbekistan | 8 | 8 | 55 | Uzbekistan | 8 | 8 | AS-D3 | 8 | |||||||||||
55 | Albania | 8 | 8 | 55 | Albania | 8 | 8 | EU-F4 | 8 | |||||||||||
62 | Honduras | 7 | 1 | 62 | Honduras | 7 | 1 | cq7 | 1 | NO-E6 | 6 | |||||||||
62 | Surinam | 7 | 1 | 62 | Surinam | 7 | 1 | NO-C5 | 7 | |||||||||||
62 | Belize | 7 | 1 | 62 | Belize | 7 | 1 | NO-E5 | 7 | |||||||||||
62 | El Salvador | 7 | 1 | 62 | El Salvador | 7 | 1 | NO-E4 | 7 | |||||||||||
62 | Portugal | 7 | 9 | 62 | Portugal | 7 | 9 | Eur-q2 | 1 | EU-B2 | 6 | |||||||||
62 | Moldavia | 7 | 9 | 62 | Moldavia | 7 | 9 | EU-F5 | 7 | |||||||||||
62 | Mauritius | 7 | 9 | 62 | Mauritius | 7 | 9 | AF-D3 | 7 | |||||||||||
62 | New Zealand | 7 | 9 | 62 | New Zealand | 7 | 9 | AS-E4 | 7 | |||||||||||
62 | Fiji Islands | 7 | 9 | 62 | Fiji Islands | 7 | 9 | AS-D4 | 7 | |||||||||||
62 | Haiti | 7 | 9 | 62 | Haiti | 7 | 9 | NO-D5 | 7 | |||||||||||
62 | Bermuda | 7 | 9 | 62 | Bermuda | 7 | 9 | NO-C4 | 7 | |||||||||||
73 | Uruguay | 6 | -40 | 73 | Uruguay | 6 | -40 | cq5 | 1 | SA-A4 | 5 | |||||||||
73 | Bosnia Herzegovina | 6 | -2 | 73 | Bosnia Herzegovina | 6 | -2 | EU-A3 | 6 | |||||||||||
73 | Georgia | 6 | -2 | 73 | Georgia | 6 | -2 | EU-C3 | 6 | |||||||||||
73 | Austria | 6 | 7 | 73 | Austria | 6 | 7 | Eur-q2 | 1 | EU-A4 | 5 | |||||||||
73 | Montenegro | 6 | 7 | 73 | Montenegro | 6 | 7 | Eur-q2 | 1 | EU-AB4 | 5 | |||||||||
73 | Denmark | 6 | 7 | 73 | Denmark | 6 | 7 | Eur-q2 | 1 | EU-C4 | 5 | |||||||||
73 | South Africa | 6 | 7 | 73 | South Africa | 6 | 7 | AF-D4 | 6 | |||||||||||
73 | Cayman Islands | 6 | 7 | 73 | Cayman Islands | 6 | 7 | NO-D6 | 6 | |||||||||||
73 | Estonia | 6 | 7 | 73 | Estonia | 6 | 7 | EU-B2 | 6 | |||||||||||
73 | Aruba | 6 | 7 | 73 | Aruba | 6 | 7 | NO-C6 | 6 | |||||||||||
73 | Bangladesh | 6 | 7 | 73 | Bangladesh | 6 | 7 | AS-C4 | 6 | |||||||||||
84 | Bolivia | 5 | -38 | 84 | Bolivia | 5 | -38 | SA-A6 | 5 | |||||||||||
84 | Botswana | 5 | -38 | 84 | Botswana | 5 | -38 | AF-A4 | 5 | |||||||||||
84 | Nigeria | 5 | -38 | 84 | Nigeria | 5 | -38 | AF-A3 | 5 | |||||||||||
84 | Dominica | 5 | -4 | 84 | Dominica | 5 | -4 | NO-A3 | 5 | |||||||||||
84 | St. Kitts | 5 | -4 | 84 | St. Kitts | 5 | -4 | NO-A2 | 5 | |||||||||||
84 | Anguilla | 5 | -4 | 84 | Anguilla | 5 | -4 | NO-A4 | 5 | |||||||||||
84 | Antigua | 5 | -4 | 84 | Antigua | 5 | -4 | NO-B2 | 5 | |||||||||||
84 | Grenada | 5 | -4 | 84 | Grenada | 5 | -4 | NO-B4 | 5 | |||||||||||
84 | Iran | 5 | 9 | 84 | Iran | 5 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||
84 | British Virgin Island | 5 | 9 | 84 | British Virgin Island | 5 | 9 | NO-A5 | 5 | |||||||||||
84 | Tonga | 5 | 9 | 84 | Tonga | 5 | 9 | AS-A4 | 5 | |||||||||||
84 | Samoa Islands | 5 | 9 | 84 | Samoa Islands | 5 | 9 | AS-A3 | 5 | |||||||||||
84 | Zimbabwe | 5 | 9 | 84 | Zimbabwe | 5 | 9 | AF-B5 | 5 | |||||||||||
84 | Swaziland | 5 | 9 | 84 | Swaziland | 5 | 9 | AF-B4 | 5 | |||||||||||
84 | Mozambique | 5 | 9 | 84 | Mozambique | 5 | 9 | AF-B3 | 5 | |||||||||||
84 | Saint Vincent & Gren. | 5 | 9 | 84 | Saint Vincent & Gren. | 5 | 9 | NO-B3 | 5 | |||||||||||
100 | Australia | 3 | 3 | 100 | Australia | 3 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||
100 | India | 3 | 3 | 100 | India | 3 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||
100 | Indonesia | 3 | 7 | 100 | Indonesia | 3 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||
100 | Philippines | 3 | 12 | 100 | Philippines | 3 | 12 | 12 | 3 | |||||||||||
104 | Sri Lanka | 2 | -1 | 104 | Sri Lanka | 2 | -1 | 15 | 2 | |||||||||||
104 | Seychelles | 2 | 3 | 104 | Seychelles | 2 | 3 | cq3 | 2 | |||||||||||
104 | Switzerland | 2 | 5 | 104 | Switzerland | 2 | 5 | 14 | 2 | |||||||||||
104 | Hong Kong | 2 | 8 | 104 | Hong Kong | 2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||
104 | Myanmar | 2 | 9 | 104 | Myanmar | 2 | 9 | 16 | 2 | |||||||||||
104 | Mongolia | 2 | 10 | 104 | Mongolia | 2 | 10 | 14 | 2 | |||||||||||
110 | Sweden | 1 | -1 | 110 | Sweden | 1 | -1 | Eur-q2 | 1 | |||||||||||
110 | Latvia | 1 | 2 | 110 | Latvia | 1 | 2 | Eur-q2 | 1 | |||||||||||
110 | Cyprus | 1 | 2 | 110 | Cyprus | 1 | 2 | Eur-q1 | 1 | |||||||||||
113 | Dem. Pop. Rep. of Korea | 0 | -67 | 113 | Dem. Pop. Rep. of Korea | 0 | -67 | |||||||||||||
113 | Paraguay | 0 | -20 | 113 | Paraguay | 0 | -20 | |||||||||||||
113 | Rwanda | 0 | -10 | 113 | Rwanda | 0 | -10 | |||||||||||||
113 | Luxembourg | 0 | -4 | 113 | Luxembourg | 0 | -4 | |||||||||||||
113 | Marocco | 0 | -1 | 113 | Marocco | 0 | -1 | |||||||||||||
113 | Norway | 0 | -1 | 113 | Norway | 0 | -1 | |||||||||||||
113 | Macedonia | 0 | -1 | 113 | Macedonia | 0 | -1 | |||||||||||||
113 | Iceland | 0 | -1 | 113 | Iceland | 0 | -1 | |||||||||||||
113 | Republic of the Congo | 0 | -1 | 113 | Republic of the Congo | 0 | -1 | |||||||||||||
113 | Dem. Rep. of the Congo | 0 | -1 | 113 | Dem. Rep. of the Congo | 0 | -1 | |||||||||||||
113 | England | 0 | -1 | 113 | England | 0 | -1 | |||||||||||||
113 | Jordan | 0 | -1 | 113 | Jordan | 0 | -1 | |||||||||||||
113 | Uganda | 0 | -1 | 113 | Uganda | 0 | -1 | |||||||||||||
113 | Ecuador | 0 | -1 | 113 | Ecuador | 0 | -1 | |||||||||||||
113 | Eritrea | 0 | -1 | 113 | Eritrea | 0 | -1 | |||||||||||||
113 | Scotland | 0 | -1 | 113 | Scotland | 0 | -1 | |||||||||||||
113 | Afghanistan | 0 | -1 | 113 | Afghanistan | 0 | -1 | |||||||||||||
113 | Côte d'Ivoire | 0 | -1 | 113 | Côte d'Ivoire | 0 | -1 | |||||||||||||
113 | Namibia | 0 | -1 | 113 | Namibia | 0 | -1 |
Diese Tabelle zeigt den aktuellsten Stand der Damen-Weltrangliste, die Tabelle wird von der FiVB zur Verfügung gestellt und wird wie folgt berechnet:
Die Volleyball-Weltrangliste zeigt die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Teams über die vergangenen Jahre hinweg. Die erzielten Punkte bleiben über den Zeitraum hinweg zu 100% bestehen, früher wurden die Punkte Jahr für Jahr prozentual reduziert.
› Hier findest Du die Weltrangliste der Damen
› Hier findest Du die Weltrangliste der Volleyball-Herren-Teams
Quelle: FiVB
Werben | Impressum | Datenschutz | Kontakt | Partner